Gibt Auskunft über die Standorte der öffentlichen Gebäuden und Anlagen sowie von weiteren Standorten von Interesse.
GeoView BL ist das GIS (Geoinformationssystem) des Kantons BL. Es ist ein Auskunftssystem, mit dem räumliche Daten in einer Karte dargestellt und deren Eigenschaften abgefragt werden können.
Gemeindeverwaltung
Hintergasse 20
Postfach 248
4416 Bubendorf
Tel. 061 935 90 90
Fax 061 935 90 99
Email an die Einwohnergemeinde
Schalteröffnungszeiten
Montag | 09:30 - 11:30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr |
Dienstag | 09:30 - 11:30 Uhr und 14:00 - 16:30 Uhr |
Mittwoch | 14:00 - 16:30 Uhr |
Donnerstag | 09:30 - 11:30 Uhr und 14:00 - 16:30 Uhr |
Freitag | 09:30 - 13:00 Uhr |
Telefonzeiten
Montag | 08:00 - 11:30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr | |
Dienstag | 08:00 - 11:30 Uhr und 14:00 - 16:30 Uhr | |
Mittwoch | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Donnerstag | 08:00 - 11:30 Uhr und 14:00 - 16:30 Uhr | |
Freitag | 08:00 - 13:00 Uhr |
2019. Alle Rechte vorbehalten. Bitte lesen Sie die "Allgemeinen rechtlichen Hinweise, Datenschutz" bevor Sie diese Website weiter benützen.